関 東
本千葉カントリークラブ
ゴルフ場名 | 本千葉カントリークラブ |
---|---|
所在 | 千葉県千葉市緑区大金沢町311 |
交通 | 京葉道路蘇我ICより10分 東金道路大宮ICより12分 JR京葉線蘇我駅より タクシー30分 |
コース | 27ホール 9,830ヤード パー108 |
エンゼルカントリークラブ
ゴルフ場名 | エンゼルカントリークラブ |
---|---|
所在 | 千葉県富津市田倉865-1 |
交通 | 館山自動車道 富津中央ICより15分 JR内房線 上総湊駅より タクシー20分 |
コース | 27ホール 9,746ヤード パー108 |
東庄ゴルフ倶楽部
ゴルフ場名 | 東庄ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県香取郡東庄町東和田329番地 |
交通 | 東関東自動車道 佐原香取ICより17分 JR総武本線 旭駅よりタクシー15分 |
コース | 18ホール 6,987ヤード パー72 |
津久井湖ゴルフ倶楽部
ゴルフ場名 | 津久井湖ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在 | 神奈川県相模原市緑区三ケ木492 |
交通 | 中央自動車道 相模湖東ICより17分 京王線、JR中央本線 高尾駅より 倶楽部バス30分 京王相模原線、JR横浜線線 橋本駅より 倶楽部バス30分 |
コース | 27ホール 9,486ヤード パー106 |
サンコー72カントリークラブ
ゴルフ場名 | サンコー72カントリークラブ |
---|---|
所在 | 群馬県高崎市吉井町岩崎2179 |
交通 | 上信越自動車道 吉井ICより7分 JR上越新幹線 高崎駅より タクシー7分 JR高崎線 高崎駅より タクシー7分 |
コース | 63ホール 22,096ヤード パー252 |
板倉ゴルフ場
ゴルフ場名 | 板倉ゴルフ場 |
---|---|
所在 | 群馬県邑楽郡板倉町板倉777 |
交通 | 東北自動車道館林ICより5分 東武日光線板倉東洋大前駅より タクシー5分 |
コース | 18ホール 6,554ヤード パー72 |
ロイヤルスターゴルフクラブ
ゴルフ場名 | ロイヤルスターゴルフクラブ |
---|---|
所在 | 千葉県君津市平山32-1 |
交通 | 圏央道 木更津東ICより13分 館山自動車道 姉崎袖ヶ浦IC・君津ICより25分 JR久留里線 平山駅より タクシー10分 JR内房線 君津駅より タクシー50分 |
コース | 27ホール 10,295ヤード パー108 |
真名カントリークラブ
ゴルフ場名 | 真名カントリークラブ |
---|---|
所在 | 千葉県茂原市真名1744 |
交通 | 千葉外房有料道路 大沢出口より5分 館山自動車道 蘇我ICより30分 JR外房線 誉田駅より タクシー25分 |
コース | 27ホール 10,237ヤード パー108 |
鶴舞カントリー倶楽部
ゴルフ場名 | 鶴舞カントリー倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県市原市田尾1293-2 |
交通 | 館山自動車道 市原ICより40分 圏央道 木更津東ICより25分 JR内房線 五井駅より タクシー35分 |
コース | 36ホール 13,710ヤード パー144 |
大多喜城ゴルフ倶楽部
ゴルフ場名 | 大多喜城ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県夷隅郡大多喜町上原1090 |
交通 | 館山自動車道 市原ICより50分 圏央道 木更津東ICより35分 JR外房線 茂原駅より タクシー35分 |
コース | 27ホール 10,352ヤード パー108 |
勝浦東急ゴルフコース
ゴルフ場名 | 勝浦東急ゴルフコース |
---|---|
所在 | 千葉県勝浦市松部361 |
交通 | 館山自動車道 市原ICより60分 JR外房線 勝浦駅より タクシー10分 |
コース | 18ホール 6,615ヤード パー72 |
季美の森ゴルフ倶楽部
ゴルフ場名 | 季美の森ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県大網白里市季美の森南2-49 |
交通 | 千葉東金道路 山田ICより2分 JR外房線 大網駅より タクシー10分 |
コース | 18ホール 7,055ヤード パー72 |
麻倉ゴルフ倶楽部
ゴルフ場名 | 麻倉ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県佐倉市内田670 |
交通 | 東関東自動車道 佐倉ICより10分 JR総武線 佐倉駅より タクシー13分 |
コース | 18ホール 7,103ヤード パー72 |
芝山ゴルフ倶楽部
ゴルフ場名 | 芝山ゴルフ倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県山武郡芝山町大台2176 |
交通 | 東関東自動車道 富里ICより20分 千葉東金道路 松尾横芝ICより10分 芝山鉄道 芝山千代田駅より タクシー20分 |
コース | 18ホール 6,476ヤード パー72 |
小見川東急ゴルフクラブ
ゴルフ場名 | 小見川東急ゴルフクラブ |
---|---|
所在 | 千葉県香取市一の分目字神明496-1 |
交通 | 東関東自動車道 佐原香取ICより7分 JR成田線 佐原駅より タクシー20分 |
コース | 18ホール 6,863ヤード パー72 |
白鳳カントリー倶楽部
ゴルフ場名 | 白鳳カントリー倶楽部 |
---|---|
所在 | 千葉県成田市磯部8番地 |
交通 | 東関東自動車道成田ICより8km JR成田線成田駅より タクシー15分 |
コース | 18ホール 6,805ヤード パー72 |
サミットゴルフクラブ
ゴルフ場名 | サミットゴルフクラブ |
---|---|
所在 | 茨城県石岡市嘉良寿理139 |
交通 | 常磐自動車道 千代田石岡ICより20分 JR常磐線 石岡駅より タクシー15分 |
コース | 18ホール 7,011ヤード パー72 |
猿島カントリー倶楽部
ゴルフ場名 | 猿島カントリー倶楽部 |
---|---|
所在 | 茨城県坂東市菅谷2340 |
交通 | 常磐自動車道 柏ICより45分 東北自動車道 久喜ICより40分 JR宇都宮線 古河駅より タクシー30分 |
コース | 18ホール 7,033ヤード パー72 |
筑波東急ゴルフクラブ
ゴルフ場名 | 筑波東急ゴルフクラブ |
---|---|
所在 | 茨城県つくば市作谷862-1 |
交通 | 常磐自動車道 土浦北ICより25分 JR常磐線 土浦駅より タクシー40分 つくばエクスプレス つくば駅より タクシー20分 |
コース | 18ホール 6,585ヤード パー72 |
那須国際カントリークラブ
ゴルフ場名 | 那須国際カントリークラブ |
---|---|
所在 | 栃木県那須郡那須町高久丙1792 |
交通 | 東北自動車道那須ICより15分 東北新幹線 那須塩原駅より タクシー30分 |
コース | 18ホール 6,230ヤード パー72 |
那須ちふり湖カントリークラブ
ゴルフ場名 | 那須ちふり湖カントリークラブ |
---|---|
所在 | 栃木県那須郡那須町豊原乙2486-5 |
交通 | 東北自動車道那須ICより20分 東北自動車道白河ICより15分 JR東北新幹線新白河駅より タクシー15分 |
コース | 18ホール 6,582ヤード パー72 |